| Ort | Objekt | Bez. | App. Nr. | Floor | Größe m² | Preis | Anfrage |
| Sunny Beach | Sun Village | A | 41 | 5 | 94,17 | 92.550,28 € | Anfrage |
| Sunny Beach | Sun Village | A | 44 | 5 | 94,17 | 92.550,28 € | Anfrage |
| Sunny Beach | Sun Village | A | 45 | 5 | 85,57 | 84.098,20 € | Anfrage |
| Sunny Beach | Sun Village | A | 46 | 5 | 90,17 | 88.619,08 € | Anfrage |
| Sunny Beach | Sun Village | C | 19 | 3 | 89,30 | 87.764,04 € | Anfrage |
| Sunny Beach | Sun Village | C | 21 | 3 | 85,09 | 83.626,45 € | Anfrage |
| Sunny Beach | Sun Village | C | 35 | 5 | 78,07 | 76.727,20 € | Anfrage |
| Sunny Beach | Sun Village | C | 36 | 5 | 59,50 | 58.476,60 € | Anfrage |
| Sunny Beach | Sun Village | C | 37 | 5 | 91,33 | 89.759,12 € | Anfrage |
| Sunny Beach | Sun Village | C | 38 | 5 | 82,00 | 80.589,60 € | Anfrage |
| Sunny Beach | Sun Village | C | 39 | 5 | 86,06 | 84.579,77 € | Anfrage |
![]()
Bei den Preisen ist die Gesetzliche Mwst in Höhe von 20% inbegriffen. Bei den Preisen kommen noch mal 4% für die Grunderwerbssteuer, Notar etc. dazu. Bei Fragen melden Sie sich bei uns mail. Änderungen sind vorbehalten!