| Ort | Objekt | App. Nr. | Floor | m² | Gesamt Preis | |
| St. Vlas | Etara 1 | 1 | CYT 1 | 59,26 | 105.601,32 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 2 | CYT 1 | 49,28 | 69.189,12 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 3 | 1 | 56,26 | 100.255,32 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 4 | 1 | 67,98 | 95.443,92 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 6 | 2 | 68,11 | 95.626,44 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 1 | CYT 1 | 76,75 | 136.768,50 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 2 | CYT 1 | 58,16 | 103.641,12 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 3 | CYT 1 | 75,89 | 135.235,98 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 4 | 1 | 76,75 | 136.768,50 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 5 | 1 | 58,16 | 103.641,12 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 6 | 1 | 75,89 | 135.235,98 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 7 | 2 | 78,91 | 140.617,62 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 9 | 2 | 75,89 | 135.235,98 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 10 | 3 | 90,08 | 160.522,56 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 12 | 3 | 88,97 | 158.544,54 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 13 | 4 | 90,08 | 160.522,56 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 14 | 4+5 | 140,69 | 250.709,58 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 5 | CYT 1 | 75,39 | 134.344,98 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 5 | 1 | 66,35 | 93.155,40 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 8 | 2 | 66,35 | 93.155,40 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 1 | 1 | 61,35 | 86.135,40 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 2 | 1 | 54,81 | 76.953,24 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 3 | 1 | 67,47 | 94.727,88 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 4 | 2 | 61,35 | 86.135,40 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 5 | 2 | 57,74 | 81.066,96 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 6 | 2 | 67,47 | 94.727,88 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 1 | 1 | 69,83 | 98.041,32 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 2 | 1 | 54,81 | 76.953,24 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 3 | 1 | 53,98 | 75.787,92 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 4 | 1 | 56,05 | 78.694,20 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 5 | 2 | 69,83 | 98.041,32 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 6 | 2 | 54,78 | 76.911,12 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 7 | 2 | 53,94 | 75.731,76 | Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 | 8 | 2 | 56,05 |
78.694,20 |
Anfrage |
| St. Vlas | Etara 1 |
10 |
3 | 99,61 |
139.852,44 |
Anfrage |
Bei den Preisen ist die Gesetzliche Mwst in Hφhe von 20% inbegriffen. Bei den Preisen kommen noch mal 4% fόr die Grunderwerbssteuer, Notar etc. dazu. Bei Fragen melden Sie sich bei uns mail. Δnderungen sind vorbehalten!
